产品分类
热销推荐
联系方式
- 地址: 深圳市宝安区西乡街道水库路星宏科技园B栋三楼东
- 电话: 86-755-26501345
- 传真: 86-755-26549326
- Q Q: 2990564700
- 邮箱: sales@turbosight.com
- 网址: www.turbosight.com
TBS5930是一款USB接口的数字卫星外部电视调谐器盒,用于在台式电脑或者笔记本电脑上观看和录制免费的卫星电视节目,并且同时支持DVB-S2和DVB-S节目接收。兼容Windows7 Media Center、MediaPortal、DVBlink、DVBDream、DVBViewer、ProgDVB、Skynet、TSreader、XBMC、MythTV、VDR等多种流行的DVB软件。
TBS5930配备了先进的DVB-S2X RF/解调器芯片组和高质量的组件,它是观看许多免费(FTA)卫星电视节目的理想选择,支持VCM,被认为是一款被工业级别用户所使用的的专业的电视调谐器。
产品特点
- 支持DVB-S / S2 / S2X
- 快速扫描功能的所有媒体文件
- 支持VCM和码流
- 在电脑上观看和录制卫星电视/广播节目
产品应用
- 数据接收
- IPTV流
- 媒体监测
- 数字内容分布
产品规格
型号 | TBS5930 | |
接口 | USB 2.0 | |
1x RF in | ||
DVB-S/S2/S2X | ||
DVB-S/S2 | QPSK | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | |
16APSK | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
32APSK | 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
DVB-S2X | QPSK | 1/4, 1/3, 2/5 (S2-MODCODs) |
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | ||
8/9, 9/10 (S2-MODCODs) | ||
11/45, 4/15, 14/45, 7/15, 8/15, 32/45 | ||
8PSK (8APSK-L) | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 (S2-MODCODs) | |
7/15, 8/15, 26/45, 32/45 | ||
16APSK | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 (S2-MODCODs) | |
7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 32/45 | ||
32APSK(32APSK-L) | 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (S2-MODCODs) 32/45 , 11/15, 7/9, (2/3) |
|
VCM | Yes | |
符号率 | 1 ~ 45Msymb/s | |
Power consumption | ||
输入电压 | 1 ~ 6W | |
温度 | 0° ~ 78° | |
系统需求 | Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux | |
USB 2.0 插槽 | ||
尺寸 | ||
电视卡尺寸 | 9 * 7.5 * 2.5 (cm) | |
包装盒尺寸 | 16.5 * 16 * 8.5 (cm) | |
重量 | 490g | |
包装内容 | 1 * TBS5930 | |
1 * USB 线 | ||
1 * 电源适配器 |
TBS5930灵敏度测试
测试条件 | 符号率:30Msym/s 调制:8psk FEC :2/3 转降: 0.35 点 单位:dBm |
频率(MHz) | Tuner 0 |
950 | -84 |
1000 | -86 |
1050 | -86 |
1100 | -87 |
1200 | -87 |
1300 | -87 |
1400 | -87 |
1500 | -87 |
1600 | -86 |
1700 | -86 |
1800 | -85 |
1900 | -85 |
2000 | -85 |
2100 | -85 |
2150 | -83 |
信号强度<20dBm
射频水平:-45dBm
CN :11.4dBm