产品分类
热销推荐
联系方式
- 地址: 深圳市宝安区西乡街道水库路星宏科技园B栋三楼东
- 电话: 86-755-26501345
- 传真: 86-755-26549326
- Q Q: 2990564700
- 邮箱: sales@turbosight.com
- 网址: www.turbosight.com
TBS6209是一款具有PCI-Express 接口支持DVB-T2/C2/T/C/ISDB-T/Clear QAM八路有线电视调谐卡,可用于同时观看8路不同频点的8个不同频道;TBS6209也可作为数字视频录制器,用于录制地面数字电视节目,支持全高清电视。当服务器中的PCIe插槽有限时,TBS6209可以使您接收到比通常的双或四频点电视调谐器更多的频道。因此,强烈推荐在IPTV流媒体广播系统中使用。
产品特点
- DVB-T2/C2/T/C/ISDB-T/Clear QAM SD或HD电视接收
- 支持同时接收8路频点电视信号
- 高清视频,实时和预定视频
- 电视节目录制
- 支持Windows和Linux驱动
产品规格
DVB-T2 and T2-Lite | 接收通道: VHF band, UHF band | |||
带宽: 1.7, 5, 6, 7, 8MHz | ||||
FEC:QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM | ||||
FFT模式: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K | ||||
代码率:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
DVB-C2 | COFDM 调制(16_QAM to 4096_QAM) | |||
FEC(LDPC/BCH) 解码 | ||||
带宽: 6MHz, 7MHz, 8MHz | ||||
DVB-C and Clear QAM 有线电视 | QAM 调制 | |||
FEC 解码 | ||||
1 to 7.2MSymbol/s | ||||
ISDB-T | COFDM 调制and FEC 解码 | |||
支持3层解码 | ||||
TMCC解码 | ||||
支持差分解码 | ||||
AC1 and AC2 解码 | ||||
功耗 | ||||
输入电压 | 12V/14W | |||
工作温度 | 0~60℃ | |||
系统需求 | Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux | |||
可用的PCI Express x1, x4, x8 or x16 插槽 | ||||
数字电视信号 (DVB-T2/C2 /T/C/ISDB-T) | ||||
尺寸 | ||||
电视卡的尺寸 | 104.5mm*150mm | |||
净重 | 190g | |||
彩盒尺寸 | 17.7*16*3CM | |||
毛重 | 280g | |||
包装内容 | 1 x TBS6209 | |||
1x DC 线 | ||||
1x F 连接头 |